Tablettes durcies
Avec des performances WiFi exceptionnelles et une excellente connectivité cellulaire, nos tablettes durcies constituent une solution flexible qui s’adapte à un très large éventail d’opérations
- Accueil
- Produits & Services
- Tablettes industrielles
Tablettes durcies mobiles et intégrées pour toutes vos applications exigeantes
Avec les progrès continus de l’industrie 4.0 et de la fabrication intelligente, les tablettes durcies sont devenues des solutions indispensables pour l’automatisation industrielle.
Elles ont non seulement les performances des tablettes commerciales, mais ont également une stabilité et une adaptabilité considérables, de sorte qu’elles peuvent être utilisées dans divers domaines .
Les tablettes durcies sont conçues pour répondre aux besoins des travailleurs dans des professions allant de la vente au détail et de l’hôtellerie à la logistique et au service sur le terrain. Conçues pour une utilisation Indoor/Outdoor, ils ont des caractéristiques telles que des écrans lisibles à la lumière du soleil, des boîtiers classés IP, une protection étendue contre les chutes et la une longue durée de vie de la batterie.
Les options intégrées peuvent inclure des modules LTE, GPS, WLAN, lecteur de code à barres, lecteur RFID en option, caméra avant/arrière et lecteur de carte à puce en option pour une collecte de données transparente dans un appareil mince, léger et durable
Tablettes durcies
Les tablettes proposées par Ozone Connect constituent une solution informatique industrielle comprenant des tablettes durcies et semi-durcies polyvalentes conçues spécialement pour les environnements les plus exigeants.
Pourquoi choisir nos tablettes durcies ?
Mobile, sécurisée et faciles à utiliser
Nos tablettes industrielles sont dotées de fonctions de sécurité impénétrables qui garantissent la protection des informations sensibles. Ils sont également faciles à utiliser même pour les utilisateurs les plus inexpérimentés et mobiles afin qu’elles puissent être facilement déplacées d’un endroit à un autre.
Traitement de données haute performance
Si vous travaillez sur un projet nécessitant beaucoup de traitement de données, nos tablettes durcies offrent une solution viable grâce aux processeurs Intel quad core
Longue durée de vie de la batterie
Nos tablettes durcies offrent une longue autonomie avec des batteries remplaçables à chaud et des stations de charge multi-batteries.
Compatibilité avec différents systèmes d exploitation
La plupart de nos tablettes robustes sont dotées de fonctionnalités polyvalentes compatibles avec tous les systèmes d’exploitation existants, tels que Windows et Android
Comparatif des tablettes durcies
Trouvez la tablette durcie parfaite pour votre entreprise grâce à notre comparatif des meilleurs modèles Windows et Android.
Comparatif des tablettes durcies, Windows 10
Emdoor EM-I87J
Emdoor EM-I16H
Emdoor EM-I10J
Emdoor EM-I86
Emdoor EM-I87J | Emdoor EM-I16H | Emdoor EM-I10J | Emdoor EM-I86 | |
Taille de l'écran | 8" | 10" | 10,1" | 8" |
Résolution | 1200x1920 | 800x1280 1200x1920 | 1200x1920 | 800x1280 |
Luminosité | 550 cd/m² | - | - | 450 cd/m² |
Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 / Android 4.4 (option) |
Mémoire RAM | 4 Go (8 Go option) | 4 Go | 8 Go (16 Go option) | 2 Go |
Batterie | 5000 mAH | 10 000 mAH | 700 mAH intégrée / 5000 mAH amovible | 7800 mAH |
Autonomie | 6 heures | 10 heures | 30 min / 5 heures | 8 heures |
Appareil photo | Avant : 5 MP, Arrière : 8 MP | Avant : 2 MP, Arrière : 5 MP | Avant : 5 MP, Arrière : 8 MP | Avant : 2 MP, Arrière : 5 MP |
Connectivité | 4G LTE (option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5 | 4G LTE/3G (option), Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 | 4G LTE (option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5 | 4G LTE/3G (option), Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 |
Fonctionnalités | NFC (option), Code barre 2D (option), GPS | NFC, Code barre 1D/2D (option), Empreinte digitale (option), GPS | NFC (option), Empreinte digitale, GPS | NFC (option), Code barre 1D/2D (option), GPS |
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 |
Certification | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dimensions | 236,7 x 155,7 x 20 mm | 280,4 x 187 x 26,6 mm | 289,9 x 196,7 x 27,4 mm | 225,6 x 144,6 x 21,5 mm | Je découvre | Je découvre | Je découvre | Je découvre |
Emdoor EM-HC19
Emdoor EM-I12A
Emdoor EM-I20U
Emdoor EM-HC19 | Emdoor EM-I12A | Emdoor EM-I20U | |
Taille de l'écran | 10.1" | 10.1" | 12,2″ |
Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Luminosité | 400 nits | 700/400 nits | 280 nits |
Système d'exploitation | Windows 10 Windows 11 (option) | Windows 10 / Windows 11 (option) | Windows 10 / 7 |
Mémoire RAM | 8 Go | Jusqu’à 16 Go | 8 Go / 16 Go |
Batterie | 4750 mAh | 860 mAh | 860 mAH intégrée / 6300 mAH amovible |
Autonomie | 11 heures | 4.5 heures | 30 minutes / 4.5 heures |
Appareil photo | Avant 5.0MP Arrière 13.0MP | Arrière 8.0MP avec flash | Avant 2.0MP / Arrière 8.0MP |
Connectivité | 4G LTE (option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 | 4G LTE (option), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | 4G LTE (option), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
Fonctionnalités | NFC (option), GPS, Code barre 2D (option) | NFC (option), GPS, Code barre 2D (option) | NFC (option), GPS, Code barre 2D (option) |
Indice de protection | IP67 | IP65 | IP65 |
Certification | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dimensions | 275 x 190 x 12 mm | 300 x 210 x 15 mm | 300 x 200 x 20 mm | Je découvre | Je découvre | Je découvre |
Comparatif des tablettes durcies, Windows 11
Emdoor EM-I22J
Emdoor EM-I20A
Emdoor EM-I17J
Emdoor EM-I22J | Emdoor EM-I20A | Emdoor EM-I17J | |
Taille de l'écran | 12,2″ | 12.2″ | 10,1" |
Résolution | 1920 × 1200 | 1920 x 1200 | 1200 x 1920 |
Luminosité | 650cd/㎡, 280cd/㎡ (option) | 650 nits | 400 nits |
Système d'exploitation | Windows 11 IoT/Home/Pro | Windows 11 / Windows 10 (option) | Windows 11 / Windows 10 (option) |
Mémoire RAM | 8 Go (4 Go/16 Go en option) | 16 Go | 4 Go / 8 Go (option) |
Batterie | 1000mAh intégrée / 6300mAh amovible | 700mAh intégrée / 6300mAh amovible | 5000 mAH |
Autonomie | 1 heure / 8.5 heures | 4.5 heures | 6 heures |
Appareil photo | Avant 5.0MP / Arrière 8.0MP | Avant 2.0MP / Arrière 8.0MP | Avant : 5 MP / Arrière : 8 MP |
Connectivité | 2G/3G/4G/5G (Option), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | 4G LTE (option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
Fonctionnalités | NFC, GPS, Code barre 2D (option) | GPS, NFC (option), Code barre 2D (option) | NFC (option), Code barre 2D (option), GPS |
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Certification | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dimensions | 305 x 200 x 14 mm | 220 x 140 x 16 mm | 274,9 x 188,7 x 26,1 mm | Je découvre | Je découvre | Je découvre |
Comparatif des tablettes durcies, Android
Emdoor EM-Q86
Emdoor EM-Q16
Emdoor EM-Q865M
Emdoor EM-R18
Emdoor EM-Q86 | Emdoor EM-Q16 | Emdoor EM-Q865M | Emdoor EM-R18 | |
Taille de l'écran | 8" | 10,1" | 8" | 10,1″ |
Résolution | 1200x1920 / 800x1280 (option) | 800x1280 / 1200x1920 | 1200x1920 | 800 x 1280 |
Luminosité | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 550 nits / 750 nits | 700 nits |
Système d'exploitation | Android 10 | Android 10 | Android 11 | Android 12 |
Mémoire RAM | 4 Go | 4 Go | 4 Go / 6 Go | 4 Go |
Batterie | 8500 mAH | 10 000 mAH | 8500 mAH | 10000mAh |
Autonomie | 8 heures | 12 heures | 7 heures | 8 heures |
Appareil photo | Avant : 5 MP / Arrière : 13 MP | Avant : 5 MP / Arrière : 13 MP | Avant : 5 MP / Arrière : 13 MP | Avant 5.0MP / Arrière 8.0MP |
Connectivité | 4G LTE, 3G, 2G (option / Wi-Fi 5 / Bluetooth 4.1 | 4G LTE, 3G, 2G (option),Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 | 2G/3G/4G (Option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
Fonctionnalités | NFC, Code barre 1D/2D (option),GPS | NFC, Code barre 1D/2D (option),Empreinte digitale (option),GPS | NFC intégré, Code barre 2D (option, GPS | NFC, GPS, Code barre 2D (option) |
Indice de protection | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
Certification | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dimensions | 225,6 x 144,6 x 21,5 mm | 280,4 x 187 x 26,6 mm | 225,6 x 144,6 x 21,5 mm | 225 x 150 x 13 mm | Je découvre | Je découvre | Je découvre | Je découvre |
Emdoor EM-R16
Emdoor EM-T17X
Emdoor EM-T11X
Emdoor EM-R16 | Emdoor EM-T17X | Emdoor EM-T11X | |
Taille de l'écran | 10,1″ | 10.1″ | 10,1" |
Résolution | 1200 x 1920 | 1920 x 1200 | 800 x 1280 |
Luminosité | 700 nits | 700 nits | 700 nits |
Système d'exploitation | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
Mémoire RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
Batterie | 5000mAh | 10000mAh | 8000mAh |
Autonomie | 7.5 heures | 9 heures | 9 heures |
Appareil photo | Avant 5.0MP / Arrière 13.0MP | Avant 5.0MP / Arrière 13.0MP | Avant 5.0MP / Arrière 13.0MP |
Connectivité | 2G/3G/4G (Option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 | 4G LTE (Option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 | 2G/3G/4G (Option), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 |
Fonctionnalités | NFC, GPS, Code barre 2D (option) | NFC, GPS, Code barre 2D (option) | NFC, GPS, Code barre 2D (option) |
Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Certification | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dimensions | 230 x 150 x 12 mm | 220 x 130 x 14 mm | 280 x 180 x 12 mm | Je découvre | Je découvre | Je découvre |
- Emdoor EM-Q16
- Emdoor EM-I16H
- Emdoor EM-I17J
Emdoor EM-Q16 | Emdoor EM-I16H | Emdoor EM-I17J | |
Résistance aux chocs | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 |
Processeur | ARM (OCTA Core), 2.0GHz | Intel Atom x5 Z8350 | Intel Celeron N5100 |
Système d'exploitation | Android 10 | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
RAM / Stockage | 4 Go / 64 Go | 4 Go / 64 Go | 8 Go / 128 Go |
Autonomie de la batterie | 10000 mAh | 10000 mAh | 5000 mAh |
Taille d'écran (en pouce) | 10.1 pouces | 10.1 pouces | 10.1 pouces |
Luminosité | 700 nits | 400 nits | 600 nits |
Connectivités | Wi-Fi - Bluetooth 4.1 - GPS - NFC | Wi-Fi - Bluetooth 4.2 - GPS | Wi-Fi - Bluetooth 5.0 - GPS |
Interfaces | USB 3.0 - RJ45 - RS232 - Mini HDMI - Carte SIM - Carte TF - Prise Jack 3.5mm | USB 2.0 - RJ45 - RS232 - Mini HDMI - Carte SIM - Carte TF - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 - RJ45 ou RS232 ou USB 2.0 - Mini HDMI - Carte SIM - Carte TF - Prise Jack 3.5mm |
Caméra avant/arrière | 5 MP / 13 MP | 2 MP / 5 MP | 5 MP / 8 MP | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis |